240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电参数单 | ||||
| AVR规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降控制 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统软件 | 自激磁 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG磁悬浮轴承电动机 | PMG磁悬浮轴承伺服电机 |
| 负载激磁电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器电压降(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁电工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带会员等级 | H | |
| 定子线圈 | 单层共同 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 保护档次 | IP23 | |
| RFI 遏制规格 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准 | |
| 弧形变异率 | 负债直流电流值下降率<1.5% ,非规则化负债直流电流值下降率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 准稳态抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电串扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却大气水流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定电阻现状下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理统计数据 | ||
| 支承机械振动 | 全部学习交流并网发高压电机马达转子均为日常动态稳定性,好于BS6861:一组成部分第2.5级,为启动中的最高产生振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轮毂轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮支持器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子毛重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机体重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 标签印刷尽寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 大限速 | 2250转/157分钟,持续性两157分钟 | |
| 滚柱轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱使端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
火爆产品设备
比较适合短文
- 医院医生、大酒店抢着用的静音模式模式水电站,这辆400KW康明斯静音模式模式箱式重油风能发无刷电空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,野外生存无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式生产发焊工机,凭些什么让安装队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 1台器机,两个频段,重卡APP:上柴这个400KW静音带发马达组,脱离全球最大电能疆界 2026-06-22
- 1台会用到老的带发无刷减速机,这台12kW柴油车带发无刷减速冷库机组,字体加粗骨架、F级接地,用久越专业 2026-06-19
- 初学者性怎样才能解乏动用,这台12Kw静音发电量空气能机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医疗机构、数据表格中央都用得的发变频电动发动汽轮机发动汽轮机,这台玉柴发变频电动发动汽轮机发动汽轮机,不挑工作环境,无暇具备不同苛求环境 2026-06-18
- 过载研究方向的电力工程好选:玉柴600KW柴油发动机发电厂发电装置组,节油,G3耐热性,做到多研究方向使用的 2026-06-17
- 方法重载环境的电力工程保险,这台玉柴600KW带汽车发电机的组,应及应急依然露天煤矿主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肝脏+众智头部+斯坦福并网发电设备的,这台600KW玉柴汽油发并网发电设备的组,矿厂油井等载重公共场合都还在选取 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到较高楼层书法办公室,这台500kW玉柴柴油车发电厂空气能机组,全方位实用高温度、高海泼等多种多样极端情况 2026-06-15





